JOSÉ GÁLVEZ CAMPEÓN COPA PERÚ 2005
La Copa Perú 2005 fue la edición número 33 en la historia de la competición y se disputó entre los meses de febrero y diciembre. El torneo otorgó un cupo al torneo de Primera División y finalizó el 18 de diciembre tras disputarse el partido de vuelta de la final que consagró como campeón al José Gálvez. Con el título obtenido este club lograría el ascenso al Campeonato Descentralizado 2006.
Región II
Departamento | Club | Ciudad |
---|---|---|
Áncash | José Gálvez FBC | Chimbote |
Los Caballeros de la Ley | Huaraz | |
Cajamarca | Sporting Caxamarca | Cajamarca |
Universidad Técnica de Cajamarca | Cajamarca | |
La Libertad | Independiente Ramón Castilla | Virú |
Alianza Huamachuco | Huamachuco | |
San Martín | Huallaga FBC | Saposoa |
Emilio San Martín | Moyobamba |
Grupo A
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Gálvez | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 |
Huallaga FBC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 |
Ramón Castilla | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -7 | 4 |
Sporting Caxamarca | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Grupo B
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTC | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 16 |
Los Caballeros de la Ley | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
Emilio San Martín | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
Alianza Huamachuco | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 4 |
Final regional
Resultado | ||
---|---|---|
UTC | 1 - 0 | José Gálvez |
Etapa Nacional
Local ida | Resultado global | Local vuelta | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Olimpia FC | 2 - 3 | José Gálvez | 1 - 1 | 1 - 2 |
Boca Juniors | 2 - 2 | UTC | 1 - 0 | 1 - 2 |
Olímpico Somos Perú | 3 - 3 | CNI | 2 - 0 | 1 - 3 |
Deportivo Aviacion | 2 - 3 | Atlético Minero | 1 - 1 | 1 - 2 |
Tambillo Grande | 6 - 2 | Abraham Valdelomar | 4 - 0 | 2 - 2 |
Sport Huamanga | 2 - 4 | Universitario (Yanacancha) | 2 - 1 | 0 - 3 |
Senati FBC | 3 - 2 | Union Carolina | 3 - 1 | 0 - 1 |
DEA | 2 - 1 | Atlético Mollendo | 2 - 0 | 0 - 1 |
Cuartos de final
Local ida | Resultado global | Local vuelta | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
José Gálvez | 3 - 2 | Boca Juniors | 1 - 1 | 2 - 1 |
Atlético Minero | 4 - 3 | Olímpico Somos Perú | 3 - 2 | 1 - 1 |
Tambillo Grande | 3 - 2 | Universitario (Yanacancha) | 2 - 1 | 1 - 1 |
DEA | 1 - 3 | Senati FBC | 1 - 1 | 0 - 2 |
Semifinal
Local ida | Resultado global | Local vuelta | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Atlético Minero | 3 - 4 | José Gálvez | 1 - 1 | 2 - 3 |
Tambillo Grande | 2 - 4 | Senati FBC | 2 - 2 | 0 - 2 |
Final
Local ida | Resultado global | Local vuelta | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Senati FBC | 4 - 6 | José Gálvez | 3 - 2 | 1 - 4 |
José Galvez FBC 2º título Fuente: Wikipedia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Porfavor sea educado y específico en sus comentarios.
JGracias.