Sistema de competición
El torneo se presenta como una copa de eliminación directa. Participarán 32 equipos: los 16 que militan en Primera División y otros 16 de categorías inferiores elegidos arbitrariamente (5 de Segunda División y 11 de Copa Perú). En primera instancia –dieciseisavos de final– se jugará un partido único donde los equipos de categorías inferiores serán locales frente a los equipos de Primera División. Las llaves en dicha instancia fueron decididas básicamente en torno a la cercanía geográfica. Posteriormente, las siguiente rondas se jugarán en partidos de ida y vuelta.
Cabe destacar que, dado que los equipos de categorías inferiores fueron invitados, otros equipos de Arequipa,Cuzcoy Puno reclamaron su derecho a participar del certamen. Por ello, en las ciudades señaladas se jugó un partido preliminar para decidir a su representante en el torneo.
Equipos
Dieciseisavos de final
Llave | Día | Hora | Ciudad | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 28 de mayo | 18:15 | Chimbote | José Gálvez (p) | 1–1 (4–2) | Alianza Lima |
Fases finales
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
del 8 al 19 de junio | del 22 al 30 de junio | del 6 al 13 de julio | 24 y 30 de julio | |||||||||||||||
Sport Huancayo (p) | 1 | 3 (3) | ||||||||||||||||
Sporting Pizarro | 3 | 1 (1) | ||||||||||||||||
Sport Huancayo (p) | 1 | 1 (4) | ||||||||||||||||
Universidad César Vallejo | 2 | 0 (2) | ||||||||||||||||
Univ. César Vallejo (p) | 2 | 1 (4) | ||||||||||||||||
Atlético Grau | 2 | 1 (3) | ||||||||||||||||
Sport Huancayo | 1 | 2 (6) | ||||||||||||||||
Sport Ancash (p) | 2 | 1 (7) | ||||||||||||||||
Real Garcilaso (p) | 0 | 1 (4) | ||||||||||||||||
UTC | 0 | 1 (3) | ||||||||||||||||
Real Garcilaso | 1 | 1 (5) | ||||||||||||||||
Sport Ancash (p) | 1 | 1 (6) | ||||||||||||||||
Sportivo Huracán | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Sport Ancash | 4 | 1 | ||||||||||||||||
José Gálvez | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Sport Ancash | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Sporting Cristal | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Universidad San Martín | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Sporting Cristal (p) | 1 | 0 (5) | ||||||||||||||||
Alianza Unicachi | 1 | 0 (4) | ||||||||||||||||
Alianza Unicachi (p) | 1 | 3 (3) | ||||||||||||||||
Juan Aurich | 3 | 1 (2) | ||||||||||||||||
Sporting Cristal | 0 | 1 | ||||||||||||||||
José Gálvez | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Unión Huaral | 3 | 0 (3) | ||||||||||||||||
Deportivo Municipal (p) | 2 | 1 (5) | ||||||||||||||||
Deportivo Municipal | 2 | 2 (5) | ||||||||||||||||
José Gálvez (p) | 2 | 2 (6) | ||||||||||||||||
José María Arguedas | 1 | 1 (2) | ||||||||||||||||
José Gálvez (p) | 2 | 0 (3) |
- Nota: En cada llave, el equipo ubicado en la primera línea es el que ejerce la localía en el partido de vuelta.
Octavos de final
José Gálvez | 2:1 (2:0) | José María Arguedas | 9 de junio de 2011, 19:30 – Estadio Manuel Rivera Sánchez, Chimbote Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Miguel Santiváñez | ||
Posito ![]() M. Silva ![]() | C. Sánchez ![]() | ||||
José María Arguedas | 1:0 (1:0) | José Gálvez | 16 de junio de 2011, 15:00 – Estadio Los Chankas, Andahuaylas Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Federico Sosa | ||
Campos ![]() | |||||
Definición por penales | |||||
C. Sánchez | ![]() | 0:1 | ![]() | Guevara | |
---|---|---|---|---|---|
E. Sánchez | ![]() | 1:2 | ![]() | Oviedo | |
J. Ramírez | ![]() | 1:2 | ![]() | Robles | |
Castro | ![]() | 1:2 | ![]() | Hernández | |
Campos | ![]() | 2:3 | ![]() | Luna |
Cuarta de final
José Gálvez | 2:2 (0:0) | Deportivo Municipal | 22 de junio de 2011, 20:00 – Estadio Manuel Rivera Sánchez, Chimbote Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Albert Caballero | ||
Luna ![]() Garcete ![]() | C. Rodríguez ![]() Maraví ![]() | ||||
Deportivo Municipal | 2:2 (1:1) | José Gálvez | 30 de junio de 2011, 15:00 – Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla, Lima Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Roberto Mauro | ||
Ruiz ![]() ![]() | Carnero ![]() Posito ![]() | ||||
Definición por penales | |||||
Ruiz | ![]() | 1:1 | ![]() | Ronceros | |
---|---|---|---|---|---|
Flores | ![]() | 1:2 | ![]() | Peláez | |
Ventura | ![]() | 1:2 | ![]() | Cabada | |
Castillo | ![]() | 2:2 | ![]() | M. Silva | |
C. Rodríguez | ![]() | 3:3 | ![]() | Luna | |
Robladillo | ![]() | 4:4 | ![]() | Posito | |
Honores | ![]() | 5:5 | ![]() | C. Díaz | |
H. Díaz | ![]() | 5:6 | ![]() | Zevallos |
Semifinales
José Gálvez | 1:0 (1:0) | Sporting Cristal | 6 de julio de 2011, 18:00 – Estadio Manuel Rivera Sánchez, Chimbote Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Henry Gambetta | ||
Salcedo ![]() | |||||
Sporting Cristal | 1:1 (0:0) | José Gálvez | 13 de julio de 2011, 14:00 – Estadio San Martín de Porres, Lima Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Georges Buckley | ||
Alva ![]() | M. Silva ![]() | ||||
|
FINAL
Sport Ancash | 1:1 (0:0) | José Gálvez | 24 de julio de 2011, 15:15 – Estadio Rosas Pampa, Huaraz Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Henry Gambetta | ||
Portillo ![]() | Mayme ![]() | ||||
José Gálvez | 6:2 (4:0) | Sport Ancash | 30 de julio de 2011, 19:00 – Estadio Manuel Rivera Sánchez, Chimbote Asistencia: Sin datos sobre espectadores Árbitro: Georges Buckley | ||
Cordero ![]() Medina ![]() ![]() ![]() Santacruz ![]() ![]() | Lenci ![]() ![]() | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Porfavor sea educado y específico en sus comentarios.
JGracias.