| 1 | Sergio Ibarra | Delantero | Sport Huancayo |
| 2 | Frank Rojas | Back | Pacifico |
| 3 | Ronald Celiz | Delantero | USMP |
| 4 | Fernando Fuentes | Alianza | |
| 5 | Miguel Villalta | Back | José Gálvez |
| 6 | Erick Ángeles | Marcador | José Gálvez |
| 7 | Jorge Araujo | Back | José Galvez |
| 8 | Wenceslao Fernandez | San Alejandro | |
| 9 | Jorge Taboada | Lateral | San Alejandro |
| 10 | Luis Portilla | Lateral/volante | San Alejandro |
| 11 | Jose Luis Nuñez | Volante | Cienciano |
| 12 | Josue García | Lateral | Universitario |
| 13 | José Arnillas | Delantero | Universitario |
| 14 | Leonardo Carrillo | USMP | |
| 15 | César Jiménez | Volante | Sport Huancayo |
| 16 | Rubén Mori | Volante | Alfonso Ugarte |
| 17 | Roy Sucuitana | Arquero | Alfonso Ugarte |
| 18 | Frank Vega | Back | Alfonso Ugarte |
| 19 | Ysmael Regalado | Alfonso Ugarte | |
| 20 | Tomas Zambrano | Alianza U de Huánuco | |
| 21 | Enrique Ismodes | Sport Boys | |
| 22 | Jair Franco | Volante | Walter Ormeño |
| 23 | Jose Sosa | Delantero | Alianza Cristiana |
| 24 | Alexis del Pozo | Marcador Izq. | San Alejandro |
| 25 | Gino Pérez | Delantero | Atlético Minero |
| 26 | Omar Cuya | Marcador Izq. | Deportivo Muni |
| 27 | Ivan Rodriguez | Volante | Deportivo Muni |
| 28 | Junior Armestar | Lateral Izq. | Deportivo Muni |
| 29 | Johan Rey | Volante | Deportivo Muni |
| 30 | Carlos Pilco | Back | Sport Ancash |
| 31 | Víctor Anchante | Back | Cobresol |
| 32 | Daniel Maldonado | UTC | |
| 33 | Jefferson Leite | Volante | Sport Huancayo |
| 34 | Guillermo Hidalgo | Municipal | |
| 35 | Junior Huerta | Lateral | Leon |
| 36 | Raúl vera | Lateral |
Fuente: SAFAP
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Porfavor sea educado y específico en sus comentarios.
JGracias.